Vers�o Portuguesa Português | English Version English

CMVM

>> Menu Principal: Sistema de Difusão de Informação: Fundos / Gestão de Activos  

>> Menu Principal: Sistema de Difusão de Informação: Fundos / Gestão de Activos

Fundos / Gestão de Activos

Composição Discriminada da Carteira dos Fundos de Investimento Mobiliário

MILLENNIUM ACÇÕES PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES NACIONAIS - Outubro 2008 (ver ficha do fundo)

Designação Quantidade Preço unitário Juro Decorrido
(EUR)
Total (EUR)
A - Composição discriminada da carteira de aplicações dos FIM 
114 ACÇÕES    
Banif, SGPS - nom.  364191 1.18 EUR  0 429745.38
B.Comercial Português-Nom.  338747 0.91 EUR  0 309276.01
B.Espirito Santo - Nom.Port.Reg  93231 7.5 EUR  0 699232.5
BPI - SGPS  767926 1.62 EUR  0 1244040.12
Brisa S.A.  319429 6.02 EUR  0 1922323.72
Cimpor-Cimentos de Port. SGPS  565979 3.6 EUR  0 2038090.38
Cofina - SGPS, SA  443098 0.52 EUR  0 230410.96
Compta-Equip.Serv.Informática  26461 0.42 EUR  0 11113.62
Corticeira Amorim-SGPS  738159 1.08 EUR  0 797211.72
EDP Renovaveis SA  721766 4.05 EUR  0 2923152.3
EDP-Energias de Portugal SA  1248214 2.69 EUR  0 3352702.8
GALP Energia SGPS SA-B Shrs  467651 7.19 EUR  0 3360072.44
Grupo Soares da Costa, SGPS, S.A.  4940495 0.88 EUR  0 4347635.6
Ibersol - SGPS, S.A.  511555 5.35 EUR  0 2736819.25
Impresa SGPS  1369256 0.59 EUR  0 807861.04
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.  1214330 4.01 EUR  0 4870677.63
Martifer SGPS SA  702382 3.6 EUR  0 2528575.2
Mota Engil - SGPS SA  1323193 2.54 EUR  0 3354294.26
NovaBase - SGPS, SA  621662 4.54 EUR  0 2822345.48
Portucel-Empresa Produtora Pasta Papel  782410 1.68 EUR  0 1313666.39
Portugal Telecom-SGPS - nom.  581125 5.14 EUR  0 2988725.88
Reditus-SGPS  67098 7.75 EUR  0 520009.5
REN - Redes Energéticas Nacionais SA  1163044 2.56 EUR  0 2977392.64
SAG Gest - Sol Auto.Glob.-SGPS  2994872 1.45 EUR  0 4342564.4
Semapa - S. Inv.Gestão-SGPS,S.A. (nom)  305908 6.87 EUR  0 2101587.96
Sonae - SGPS  3664150 0.48 EUR  0 1758792
Sonae Capital  477744 0.81 EUR  0 386972.64
SonaeCom - SGPS, SA  1158551 1.23 EUR  0 1419224.98
Toyota Caetano Portugal, S.A.  718267 9.9 EUR  0 7110843.3
ZON Multimédia, SGPS  428064 4 EUR  0 1711827.94
124 ACÇÕES    
Conduril-Construtora Duriense  38296 21.09 EUR  0 807704.77
213 OBRIGAÇÕES DIVERSAS    
Gregório & Companhia/87  10000000 0 PTE  0 0
214 ACÇÕES    
Virgol-Serviços de Conv.S.A.  1668 0 EUR  0 0
712 DEPÓSITOS À ORDEM    
DO BCP Portugal 3.462000%   EUR   2807153.03
91 VALORES ACTIVOS    
Valores activos   EUR   2306663.54
92 VALORES PASSIVOS    
Valores passivos   EUR   -1393491.46

B - Valor Líquido Global do Fundo:
69945217.92

D - Número de Unidades de Participação em Circulação:
5710922